南京商贸旅游股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2010-12-31
-
派息日
2011-07-11
-
实施方案
10派0.10元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2011-07-08 | 2011-07-11 | 2010-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2010-07-09 | 2010-07-12 | 2009-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2009-07-03 | 2009-07-06 | 2008-12-31 | 10派0.15 元(含税) |
2008-07-16 | 2008-07-17 | 2007-12-31 | 10派0.20 元(含税) |
2007-07-09 | 2007-07-10 | 2006-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息