东方国际创业股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2025-09-30
-
派息日
2025-12-10
-
实施方案
10派0.29元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-09-30 | 10派0.29 元(含税) |
| 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2024-12-31 | 10派0.74 元(含税) |
| 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-09-30 | 10派0.93 元(含税) |
| 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2023-12-31 | 10派0.93 元(含税) |
| 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2022-12-31 | 10派1.26 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息