南京中央商场(集团)股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 祝义财 | 476.69 | 42.25 | 2024-08-28 |
2 | 江苏地华实业集团有限公司 | 166.50 | 14.76 | 2024-08-28 |
3 | 赖鸿就 | 21.44 | 1.90 | 2024-08-28 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 4.54 | 0.40 | 2024-08-28 |
5 | 倪同本 | 3.39 | 0.30 | 2024-08-28 |
6 | 郑娜珊 | 3.24 | 0.29 | 2024-08-28 |
7 | 秦立彬 | 3.03 | 0.27 | 2024-08-28 |
8 | 赖洪位 | 2.88 | 0.26 | 2024-08-28 |
9 | 李恒 | 1.43 | 0.13 | 2024-08-28 |
10 | 周成 | 1.35 | 0.12 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 祝义财 | 476.69 | - | 2024-08-28 |
2 | 江苏地华实业集团有限公司 | 166.50 | - | 2024-08-28 |
3 | 赖鸿就 | 21.44 | - | 2024-08-28 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 4.54 | - | 2024-08-28 |
5 | 倪同本 | 3.39 | - | 2024-08-28 |
6 | 郑娜珊 | 3.24 | - | 2024-08-28 |
7 | 秦立彬 | 3.03 | - | 2024-08-28 |
8 | 赖洪位 | 2.88 | - | 2024-08-28 |
9 | 李恒 | 1.43 | - | 2024-08-28 |
10 | 周成 | 1.35 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-11-01 | 2021-03-11 | 2015-06-12 | 2013-09-25 | 2013-05-22 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 股份回购 | 送股,送股增股 | 同时送股和公积金转增,送股增股 | 公积金转增股本,送股增股 |
已流通股份 | - | - | 1,148 | 574 | 287 |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总股本 | 1,128 | 1,138 | 1,148 | 574 | 287 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息