国家电投集团远达环保股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家电力投资集团有限公司 | 341.53 | 43.74 | 2024-10-19 |
2 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 66.98 | 8.58 | 2024-10-19 |
3 | 阿拉丁环保集团有限公司 | 12.00 | 1.54 | 2024-10-19 |
4 | 陈宣炳 | 9.00 | 1.15 | 2024-10-19 |
5 | 辛文博 | 7.00 | 0.90 | 2024-10-19 |
6 | 崔建国 | 5.86 | 0.75 | 2024-10-19 |
7 | 崔中琼 | 3.71 | 0.47 | 2024-10-19 |
8 | 董灿 | 3.36 | 0.43 | 2024-10-19 |
9 | 王一雷 | 3.36 | 0.43 | 2024-10-19 |
10 | 上海廷颐投资有限公司-廷颐成长1号私募基金 | 3.00 | 0.38 | 2024-10-19 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家电力投资集团有限公司 | 341.53 | 43.74 | 2024-10-19 |
2 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 66.98 | 8.58 | 2024-10-19 |
3 | 阿拉丁环保集团有限公司 | 12.00 | 1.54 | 2024-10-19 |
4 | 陈宣炳 | 9.00 | 1.15 | 2024-10-19 |
5 | 辛文博 | 7.00 | 0.90 | 2024-10-19 |
6 | 崔建国 | 5.86 | 0.75 | 2024-10-19 |
7 | 崔中琼 | 3.71 | 0.47 | 2024-10-19 |
8 | 董灿 | 3.36 | 0.43 | 2024-10-19 |
9 | 王一雷 | 3.36 | 0.43 | 2024-10-19 |
10 | 上海廷颐投资有限公司-廷颐成长1号私募基金 | 3.00 | 0.38 | 2024-10-19 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2015-08-24 | 2015-07-13 | 2014-08-22 | 2014-07-25 | 2011-07-25 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 | 非公开发行股票 |
已流通股份 | - | 665 | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 115 | 89 | - | 280 |
总股本 | 781 | 781 | 601 | 512 | 512 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息