安琪酵母股份有限公司
安琪酵母(600298)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 330.71 | 38.07 | 2024-08-08 |
2 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 35.00 | 4.03 | 2024-08-08 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 29.42 | 3.39 | 2024-08-08 |
4 | 文渊资本管理有限公司-LIBRARY GROUP VOLUME I-QFII | 11.77 | 1.36 | 2024-08-08 |
5 | 科威特政府投资局-自有资金 | 8.95 | 1.03 | 2024-08-08 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7.45 | 0.86 | 2024-08-08 |
7 | 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 7.36 | 0.85 | 2024-08-08 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6.98 | 0.80 | 2024-08-08 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 6.95 | 0.80 | 2024-08-08 |
10 | 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 6.23 | 0.72 | 2024-08-08 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 330.71 | 38.07 | 2024-08-08 |
2 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 35.00 | 4.03 | 2024-08-08 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 29.42 | 3.39 | 2024-08-08 |
4 | 文渊资本管理有限公司-LIBRARY GROUP VOLUME I-QFII | 11.77 | 1.36 | 2024-08-08 |
5 | 科威特政府投资局-自有资金 | 8.95 | 1.03 | 2024-08-08 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7.45 | 0.86 | 2024-08-08 |
7 | 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 7.36 | 0.85 | 2024-08-08 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6.98 | 0.80 | 2024-08-08 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 6.95 | 0.80 | 2024-08-08 |
10 | 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 6.23 | 0.72 | 2024-08-08 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-10-09 | 2024-05-07 | 2024-04-22 | 2023-10-12 | 2023-05-08 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 激励股份解禁 |
已流通股份 | 854 | 866 | 863 | - | - |
流通受限股份 | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 |
总股本 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息