万华化学集团股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 677.76 | 21.65 | 2026-04-21 |
| 2 | 烟台中诚投资股份有限公司 | 330.38 | 10.55 | 2026-04-21 |
| 3 | 宁波市中凯信创业投资股份有限公司 | 301.81 | 9.64 | 2026-04-21 |
| 4 | Prime Partner International Limited | 140.09 | 4.48 | 2026-04-21 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 134.23 | 4.29 | 2026-04-21 |
| 6 | 中国证券金融股份有限公司 | 73.35 | 2.34 | 2026-04-21 |
| 7 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 34.72 | 1.11 | 2026-04-21 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 30.99 | 0.99 | 2026-04-21 |
| 9 | 全国社保基金一零三组合 | 25.40 | 0.81 | 2026-04-21 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 22.47 | 0.72 | 2026-04-21 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 677.76 | 21.65 | 2026-04-21 |
| 2 | 烟台中诚投资股份有限公司 | 330.38 | 10.55 | 2026-04-21 |
| 3 | 宁波市中凯信创业投资股份有限公司 | 301.81 | 9.64 | 2026-04-21 |
| 4 | Prime Partner International Limited | 140.09 | 4.48 | 2026-04-21 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 134.23 | 4.29 | 2026-04-21 |
| 6 | 中国证券金融股份有限公司 | 73.35 | 2.34 | 2026-04-21 |
| 7 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 34.72 | 1.11 | 2026-04-21 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 30.99 | 0.99 | 2026-04-21 |
| 9 | 全国社保基金一零三组合 | 25.40 | 0.81 | 2026-04-21 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 22.47 | 0.72 | 2026-04-21 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2022-03-23 | 2019-02-12 | 2018-01-16 | 2017-05-18 | 2017-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 股份回购,增发新股上市 | 受限股份上市 | 送股,送股增股 | 非公开发行股票 |
| 已流通股份 | - | - | - | 2,595 | - |
| 流通受限股份 | - | 1,716 | - | 139 | 116 |
| 总股本 | 3,140 | 3,140 | 2,734 | 2,734 | 2,278 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息