经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-01-01 | 205 | 12,600 |
2024-10-01 | 476 | 29,000 |
2024-07-01 | 221 | 12,700 |
2024-04-01 | 276 | 15,100 |
2024-01-01 | 311 | 17,500 |
2023-10-01 | 615 | 34,500 |
2023-07-01 | 429 | 26,200 |
2023-04-01 | 524 | 29,600 |
2023-01-01 | 852 | 46,900 |
2022-10-01 | 604 | 30,900 |
2022-07-01 | 363 | 17,500 |
2022-04-01 | 338 | 15,200 |
公司公告
-
无公告信息