经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-01-01 | 29,490 | 1,082,000 |
2024-07-01 | 19,920 | 608,000 |
2024-04-01 | 24,830 | 983,000 |
2024-01-01 | 20,370 | 685,000 |
2023-10-01 | 22,410 | 735,000 |
2023-07-01 | 26,650 | 781,000 |
2023-04-01 | 27,790 | 835,000 |
2023-01-01 | 49,140 | 1,643,000 |
2022-10-01 | 47,291 | 1,483,000 |
2022-07-01 | 23,560 | 739,000 |
2022-04-01 | 26,200 | 1,039,000 |
2022-01-01 | 23,190 | 748,000 |
公司公告
-
无公告信息