经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1,004 | 108,100 |
| 2025-04-01 | 1,355 | 65,600 |
| 2025-01-01 | 1,494 | 58,300 |
| 2024-10-01 | 3,548 | 95,500 |
| 2024-07-01 | 2,248 | 91,700 |
| 2024-04-01 | 2,659 | 97,900 |
| 2024-01-01 | 1,821 | 59,600 |
| 2023-10-01 | 3,376 | 183,600 |
| 2023-07-01 | 2,730 | 231,500 |
| 2023-04-01 | 2,499 | 95,400 |
| 2023-01-01 | 2,328 | 71,000 |
| 2022-10-01 | 3,647 | 8,700 |
公司公告
-
无公告信息