经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-05-01 | 1,489 | 94,100 |
2025-04-01 | 1,460 | 108,400 |
2025-03-01 | 1,915 | 144,300 |
2025-02-01 | 2,238 | 120,450 |
2025-01-01 | 2,238 | 120,450 |
2024-12-01 | 5,887 | 280,000 |
2024-11-01 | 3,375 | 208,200 |
2024-10-01 | 5,849 | 306,000 |
2024-09-01 | 3,961 | 224,600 |
2024-08-01 | 2,839 | 132,300 |
2024-07-01 | 2,867 | 167,600 |
2024-06-01 | 4,135 | 194,900 |
公司公告
-
无公告信息