青海春天药用资源科技股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2011-12-31
-
派息日
2012-05-15
-
实施方案
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2012-05-14 | 2012-05-15 | 2011-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
2011-08-24 | 2011-08-25 | 2011-06-30 | 10派0.00 元(含税) |
2005-05-11 | 2005-05-12 | 2004-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
2004-07-16 | 2004-07-19 | 2003-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
2003-05-20 | 2003-05-21 | 2002-12-31 | 10派0.68 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息