经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-03-01 | 3,100 | 221,000 |
2025-02-01 | 2,800 | 163,000 |
2025-01-01 | 2,250 | 156,000 |
2024-12-01 | 5,270 | 421,000 |
2024-11-01 | 4,810 | 306,000 |
2024-10-01 | 5,610 | 394,000 |
2024-09-01 | 5,200 | 377,000 |
2024-08-01 | 5,400 | 374,000 |
2024-07-01 | 6,100 | 439,000 |
2024-06-01 | 6,630 | 447,000 |
2024-05-01 | 6,510 | 495,000 |
2024-04-01 | 6,240 | 477,000 |
公司公告
-
无公告信息