经营数据
| 期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 5,880 | 6,007 | 36,204 | 37,304 |
| 2025-11-01 | 2,530 | 3,299 | 29,277 | 33,540 |
| 2025-10-01 | 3,796 | 3,581 | 31,523 | 31,514 |
| 2025-09-01 | 3,679 | 3,613 | 33,255 | 33,455 |
| 2025-08-01 | 2,537 | 2,208 | 27,601 | 32,447 |
| 2025-07-01 | 1,469 | 1,925 | 24,843 | 25,197 |
| 2025-06-01 | 1,286 | 1,904 | 32,728 | 26,775 |
| 2025-05-01 | 1,662 | 1,132 | 35,031 | 33,351 |
| 2025-04-01 | 1,630 | 1,551 | 31,887 | 30,764 |
| 2025-03-01 | 1,368 | 1,556 | 35,428 | 37,223 |
| 2025-02-01 | 1,123 | 1,041 | 25,212 | 26,941 |
| 2025-01-01 | 1,734 | 1,113 | 35,040 | 35,560 |
公司公告
-
无公告信息