漳州片仔癀药业股份有限公司

片仔癀(600436)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 漳州市九龙江集团有限公司 309.52 51.30 2024-10-19
2 王富济 27.10 4.49 2024-10-19
3 漳州市国有资本运营集团有限公司 20.08 3.33 2024-10-19
4 香港中央结算有限公司 15.46 2.56 2024-10-19
5 中国证券金融股份有限公司 11.25 1.87 2024-10-19
6 漳州市交通发展集团有限公司 6.30 1.04 2024-10-19
7 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6.29 1.04 2024-10-19
8 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6.07 1.01 2024-10-19
9 福建漳龙集团有限公司 5.06 0.84 2024-10-19
10 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 4.98 0.83 2024-10-19

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 漳州市九龙江集团有限公司 309.52 - 2024-10-19
2 王富济 27.10 - 2024-10-19
3 漳州市国有资本运营集团有限公司 20.08 - 2024-10-19
4 香港中央结算有限公司 15.46 - 2024-10-19
5 中国证券金融股份有限公司 11.25 - 2024-10-19
6 漳州市交通发展集团有限公司 6.30 - 2024-10-19
7 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6.29 - 2024-10-19
8 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6.07 - 2024-10-19
9 福建漳龙集团有限公司 5.06 - 2024-10-19
10 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 4.98 - 2024-10-19

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2016-05-24 2015-06-04 2013-07-11 2013-07-01 2011-08-02
变动原因 转增,送股增股 公积金转增股本,送股增股 送股增股,配股 配股 受限股份上市
已流通股份 603 402 - - -
流通受限股份 0 0 - - -
总股本 603 402 140 161 140

单位: 百万股