重庆涪陵电力实业股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457.10 | 41.65 | 2024-08-16 |
2 | 全国社保基金一零三组合 | 47.10 | 4.29 | 2024-08-16 |
3 | 刘长羽 | 27.12 | 2.47 | 2024-08-16 |
4 | 蒋超 | 18.28 | 1.67 | 2024-08-16 |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 17.79 | 1.62 | 2024-08-16 |
6 | 罗明光 | 17.44 | 1.59 | 2024-08-16 |
7 | 张耀方 | 15.62 | 1.42 | 2024-08-16 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 14.95 | 1.36 | 2024-08-16 |
9 | 全国社保基金一一八组合 | 9.99 | 0.91 | 2024-08-16 |
10 | 冯锦刚 | 7.15 | 0.65 | 2024-08-16 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457.10 | - | 2024-08-16 |
2 | 全国社保基金一零三组合 | 47.10 | - | 2024-08-16 |
3 | 刘长羽 | 27.12 | - | 2024-08-16 |
4 | 蒋超 | 18.28 | - | 2024-08-16 |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 17.79 | - | 2024-08-16 |
6 | 罗明光 | 17.44 | - | 2024-08-16 |
7 | 张耀方 | 15.62 | - | 2024-08-16 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 14.95 | - | 2024-08-16 |
9 | 全国社保基金一一八组合 | 9.99 | - | 2024-08-16 |
10 | 冯锦刚 | 7.15 | - | 2024-08-16 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-07-10 | 2023-07-11 | 2022-06-28 | 2022-02-14 | 2021-08-11 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股,送股增股 | 送股,送股增股 | 限售股份上市 | 增发新股上市 |
已流通股份 | 1,537 | 1,098 | 915 | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | - | 148 |
总股本 | 1,537 | 1,098 | 915 | 762 | 762 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息