宝鸡钛业股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝钛集团有限公司 | 228.23 | 47.77 | 2024-08-20 | 
| 2 | 全国社保基金一一三组合 | 7.40 | 1.55 | 2024-08-20 | 
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 7.04 | 1.47 | 2024-08-20 | 
| 4 | 基本养老保险基金八零二组合 | 4.89 | 1.02 | 2024-08-20 | 
| 5 | 王琴英 | 3.76 | 0.79 | 2024-08-20 | 
| 6 | 全国社保基金一一八组合 | 3.28 | 0.69 | 2024-08-20 | 
| 7 | 刘玮巍 | 3.26 | 0.68 | 2024-08-20 | 
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2.62 | 0.55 | 2024-08-20 | 
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 2.22 | 0.46 | 2024-08-20 | 
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1.97 | 0.41 | 2024-08-20 | 
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝钛集团有限公司 | 228.23 | - | 2024-08-20 | 
| 2 | 全国社保基金一一三组合 | 7.40 | - | 2024-08-20 | 
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 7.04 | - | 2024-08-20 | 
| 4 | 基本养老保险基金八零二组合 | 4.89 | - | 2024-08-20 | 
| 5 | 王琴英 | 3.76 | - | 2024-08-20 | 
| 6 | 全国社保基金一一八组合 | 3.28 | - | 2024-08-20 | 
| 7 | 刘玮巍 | 3.26 | - | 2024-08-20 | 
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2.62 | - | 2024-08-20 | 
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 2.22 | - | 2024-08-20 | 
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1.97 | - | 2024-08-20 | 
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2021-08-23 | 2021-02-22 | 2012-12-31 | 2010-12-30 | 2009-09-14 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 股权分置受限股份上市,定期报告 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 
| 已流通股份 | - | - | - | - | - | 
| 流通受限股份 | - | 48 | 0 | 203 | 221 | 
| 总股本 | 478 | 478 | 430 | 430 | 430 | 
单位: 百万股
公司公告
- 
        无公告信息 
