经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 83 | 4,800 |
| 2025-04-01 | 385 | 12,700 |
| 2025-01-01 | 404 | 15,100 |
| 2024-10-01 | 608 | 21,800 |
| 2024-07-01 | 121 | 4,300 |
| 2024-04-01 | 232 | 9,400 |
| 2024-01-01 | 148 | 6,000 |
| 2023-10-01 | 486 | 16,200 |
| 2023-07-01 | 748 | 21,900 |
| 2023-04-01 | 305 | 12,300 |
| 2023-01-01 | 1,736 | 41,700 |
| 2022-10-01 | 2,361 | 39,900 |
公司公告
-
无公告信息