亿晶光电科技股份有限公司

亿晶光电(600537)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳市唯之能源有限公司 254.70 21.47 2024-08-31
2 吉娜娜 16.52 1.39 2024-08-31
3 荀建华 10.22 0.86 2024-08-31
4 崔向前 8.88 0.75 2024-08-31
5 香港中央结算有限公司 5.73 0.48 2024-08-31
6 王秋宝 5.13 0.43 2024-08-31
7 杜莉华 4.91 0.41 2024-08-31
8 文力辉 4.25 0.36 2024-08-31
9 刘真富 3.40 0.29 2024-08-31
10 丁华 3.35 0.28 2024-08-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳市唯之能源有限公司 254.70 21.47 2024-08-31
2 吉娜娜 16.52 1.39 2024-08-31
3 荀建华 10.22 0.86 2024-08-31
4 崔向前 8.88 0.75 2024-08-31
5 香港中央结算有限公司 5.73 0.48 2024-08-31
6 王秋宝 5.13 0.43 2024-08-31
7 杜莉华 4.91 0.41 2024-08-31
8 文力辉 4.25 0.36 2024-08-31
9 刘真富 3.40 0.29 2024-08-31
10 丁华 3.35 0.28 2024-08-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-06-27 2023-09-12 2023-07-25 2022-07-14 2016-05-30
变动原因 送股增股 期权行权 激励股份解禁 增发新股上市,股权激励 转增,送股增股
已流通股份 1,184 - - - 1,176
流通受限股份 3 12 12 17 0
总股本 1,186 1,195 1,193 1,193 1,176

单位: 百万股