光明乳业股份有限公司

光明乳业(600597)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 光明食品(集团)有限公司 711.86 51.64 2024-08-31
2 全国社保基金四一三组合 17.70 1.28 2024-08-31
3 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 13.00 0.94 2024-08-31
4 济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙) 11.18 0.81 2024-08-31
5 香港中央结算有限公司 10.04 0.73 2024-08-31
6 海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 9.58 0.70 2024-08-31
7 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 8.43 0.61 2024-08-31
8 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 5.88 0.43 2024-08-31
9 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 5.52 0.40 2024-08-31
10 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.99 0.29 2024-08-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 光明食品(集团)有限公司 711.86 51.64 2024-08-31
2 全国社保基金四一三组合 17.70 1.28 2024-08-31
3 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 13.00 0.94 2024-08-31
4 济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙) 11.18 0.81 2024-08-31
5 香港中央结算有限公司 10.04 0.73 2024-08-31
6 海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 9.58 0.70 2024-08-31
7 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 8.43 0.61 2024-08-31
8 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 5.88 0.43 2024-08-31
9 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 5.52 0.40 2024-08-31
10 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.99 0.29 2024-08-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-09-20 2023-06-20 2022-06-20 2021-12-20 2017-11-08
变动原因 股份回购 限售股份上市 限售股份上市 增发新股上市 股份回购
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 0 80 154 0
总股本 1,378 1,379 1,379 1,379 1,224

单位: 百万股