熊猫金控股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 万载县银河湾投资有限公司 | 40.00 | 24.10 | 2024-08-31 |
2 | 银河湾国际投资有限公司 | 30.38 | 18.30 | 2024-08-31 |
3 | 陈建根 | 8.04 | 4.84 | 2024-08-31 |
4 | 何伟芳 | 7.41 | 4.46 | 2024-08-31 |
5 | 傅锋 | 5.01 | 3.02 | 2024-08-31 |
6 | 何挺强 | 4.03 | 2.43 | 2024-08-31 |
7 | 赵伟平 | 3.64 | 2.19 | 2024-08-31 |
8 | 赵晓峰 | 2.93 | 1.76 | 2024-08-31 |
9 | 刘梦楠 | 2.30 | 1.39 | 2024-08-31 |
10 | 杜新达 | 2.25 | 1.35 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 万载县银河湾投资有限公司 | 40.00 | 24.10 | 2024-08-31 |
2 | 银河湾国际投资有限公司 | 30.38 | 18.30 | 2024-08-31 |
3 | 陈建根 | 8.04 | 4.84 | 2024-08-31 |
4 | 何伟芳 | 7.41 | 4.46 | 2024-08-31 |
5 | 傅锋 | 5.01 | 3.02 | 2024-08-31 |
6 | 何挺强 | 4.03 | 2.43 | 2024-08-31 |
7 | 赵伟平 | 3.64 | 2.19 | 2024-08-31 |
8 | 赵晓峰 | 2.93 | 1.76 | 2024-08-31 |
9 | 刘梦楠 | 2.30 | 1.39 | 2024-08-31 |
10 | 杜新达 | 2.25 | 1.35 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2016-10-10 | 2013-10-08 | 2010-01-15 | 2009-01-15 | 2008-04-21 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 40 | - | 53 | 60 |
总股本 | 166 | 166 | 126 | 126 | 126 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息