经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-01-01 | 0 | 32 |
2024-10-01 | 99 | 2,415 |
2024-07-01 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 0 | 127 |
2024-01-01 | 150 | 3,064 |
2023-10-01 | 0 | 32 |
2023-07-01 | 14 | 260 |
2023-04-01 | 0 | 32 |
2023-01-01 | 11 | 177 |
2022-10-01 | 1,590 | 15,992 |
2022-07-01 | 0 | 127 |
2022-04-01 | 0 | 0 |
公司公告
-
无公告信息