经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) | 
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 13,745 | 1,643,000 | 
| 2025-04-01 | 21,752 | 2,217,000 | 
| 2025-01-01 | 12,143 | 1,513,000 | 
| 2024-10-01 | 15,668 | 1,786,000 | 
| 2024-07-01 | 16,421 | 1,785,000 | 
| 2024-04-01 | 18,603 | 1,692,000 | 
| 2024-01-01 | 13,234 | 1,277,000 | 
| 2023-10-01 | 28,032 | 2,775,000 | 
| 2023-07-01 | 20,170 | 1,917,000 | 
| 2023-04-01 | 36,014 | 3,705,000 | 
| 2023-01-01 | 27,253 | 2,187,000 | 
| 2022-10-01 | 33,427 | 3,476,000 | 
公司公告
- 
        无公告信息 
