金杯汽车股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 242.97 | 18.53 | 2024-08-30 |
2 | 辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 66.17 | 5.05 | 2024-08-30 |
3 | 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 63.91 | 4.87 | 2024-08-30 |
4 | 何青 | 31.42 | 2.40 | 2024-08-30 |
5 | 秦张明 | 25.37 | 1.93 | 2024-08-30 |
6 | 周晓宇 | 14.59 | 1.11 | 2024-08-30 |
7 | 陈少云 | 13.80 | 1.05 | 2024-08-30 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 12.58 | 0.96 | 2024-08-30 |
9 | 彭璐 | 10.93 | 0.83 | 2024-08-30 |
10 | 北京光谷科技有限公司 | 8.45 | 0.64 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 242.97 | - | 2024-08-30 |
2 | 辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 66.17 | - | 2024-08-30 |
3 | 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 63.91 | - | 2024-08-30 |
4 | 何青 | 31.42 | - | 2024-08-30 |
5 | 秦张明 | 25.37 | - | 2024-08-30 |
6 | 周晓宇 | 14.59 | - | 2024-08-30 |
7 | 陈少云 | 13.80 | - | 2024-08-30 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 12.58 | - | 2024-08-30 |
9 | 彭璐 | 10.93 | - | 2024-08-30 |
10 | 北京光谷科技有限公司 | 8.45 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-05 | 2020-06-04 | 2009-08-12 | 2008-08-15 | 2007-11-12 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 219 | 0 | 266 | 386 |
总股本 | 1,311 | 1,311 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息