上海新世界股份有限公司

新世界(600628)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134.07 20.73 2024-08-24
2 上海综艺控股有限公司 84.52 13.07 2024-08-24
3 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 53.18 8.22 2024-08-24
4 上海新世界(集团)有限公司 49.62 7.67 2024-08-24
5 沈国军 22.67 3.50 2024-08-24
6 昝圣达 18.07 2.79 2024-08-24
7 中央汇金资产管理有限责任公司 12.73 1.97 2024-08-24
8 老凤祥股份有限公司 6.16 0.95 2024-08-24
9 百联集团有限公司 4.38 0.68 2024-08-24
10 吴耀杰 3.92 0.61 2024-08-24

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134.07 - 2024-08-24
2 上海综艺控股有限公司 84.52 - 2024-08-24
3 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 53.18 - 2024-08-24
4 上海新世界(集团)有限公司 49.62 - 2024-08-24
5 沈国军 22.67 - 2024-08-24
6 昝圣达 18.07 - 2024-08-24
7 中央汇金资产管理有限责任公司 12.73 - 2024-08-24
8 老凤祥股份有限公司 6.16 - 2024-08-24
9 百联集团有限公司 4.38 - 2024-08-24
10 吴耀杰 3.92 - 2024-08-24

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2019-09-20 2016-09-14 2011-03-30 2010-03-30 2009-03-30
变动原因 限售股份上市 非公开发行股票 受限股份上市 受限股份上市 受限股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 115 - 80 106
总股本 647 647 532 532 532

单位: 百万股