上海金桥出口加工区开发股份有限公司
浦东金桥(600639)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海金桥(集团)有限公司 | 554.08 | 49.37 | 2024-08-30 |
2 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 19.89 | 1.77 | 2024-08-30 |
3 | 陈国铭 | 13.63 | 1.21 | 2024-08-30 |
4 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.20 | 0.46 | 2024-08-30 |
5 | GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 5.00 | 0.45 | 2024-08-30 |
6 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4.75 | 0.42 | 2024-08-30 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 4.17 | 0.37 | 2024-08-30 |
8 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 3.97 | 0.35 | 2024-08-30 |
9 | NOMURA SINGAPORE LIMITED | 3.80 | 0.34 | 2024-08-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3.47 | 0.31 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海金桥(集团)有限公司 | 554.08 | 49.37 | 2024-08-30 |
2 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 19.89 | 1.77 | 2024-08-30 |
3 | 陈国铭 | 13.63 | 1.21 | 2024-08-30 |
4 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.20 | 0.46 | 2024-08-30 |
5 | GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 5.00 | 0.45 | 2024-08-30 |
6 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4.75 | 0.42 | 2024-08-30 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 4.17 | 0.37 | 2024-08-30 |
8 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 3.97 | 0.35 | 2024-08-30 |
9 | NOMURA SINGAPORE LIMITED | 3.80 | 0.34 | 2024-08-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3.47 | 0.31 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2018-08-13 | 2016-08-15 | 2015-08-13 | 2010-08-13 | 2009-01-12 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 受限股份上市 | 非公开发行股票 | 送股,送股增股 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | 929 | - |
流通受限股份 | 0 | 147 | 194 | 0 | - |
总股本 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 929 | 844 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息