经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) | 
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2,232 | 132,800 | 
| 2025-04-01 | 2,848 | 144,000 | 
| 2025-01-01 | 2,478 | 136,400 | 
| 2024-10-01 | 3,290 | 163,200 | 
| 2024-07-01 | 1,357 | 93,400 | 
| 2024-04-01 | 2,116 | 129,000 | 
| 2024-01-01 | 1,506 | 90,100 | 
| 2023-10-01 | 4,458 | 202,700 | 
| 2023-07-01 | 3,297 | 164,300 | 
| 2023-04-01 | 5,495 | 263,600 | 
| 2023-01-01 | 6,255 | 285,100 | 
| 2022-10-01 | 8,998 | 257,600 | 
公司公告
- 
        
无公告信息