上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 3,131.64 | 62.20 | 2026-04-22 |
| 2 | 上海浦东土地控股(集团)有限公司 | 122.22 | 2.43 | 2026-04-22 |
| 3 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 119.14 | 2.37 | 2026-04-22 |
| 4 | 东达(香港)投资有限公司 | 109.08 | 2.17 | 2026-04-22 |
| 5 | 上海浦东创新投资发展(集团)有限公司 | 30.86 | 0.61 | 2026-04-22 |
| 6 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 29.91 | 0.59 | 2026-04-22 |
| 7 | 上海基础设施建设发展(集团)有限公司 | 19.88 | 0.39 | 2026-04-22 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19.73 | 0.39 | 2026-04-22 |
| 9 | 徐秀芳 | 19.36 | 0.38 | 2026-04-22 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17.38 | 0.35 | 2026-04-22 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 2,352.90 | 48.89 | 2026-04-22 |
| 2 | 上海浦东土地控股(集团)有限公司 | 122.22 | 2.54 | 2026-04-22 |
| 3 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 119.14 | 2.48 | 2026-04-22 |
| 4 | 东达(香港)投资有限公司 | 109.08 | 2.27 | 2026-04-22 |
| 5 | 上海浦东创新投资发展(集团)有限公司 | 30.86 | 0.64 | 2026-04-22 |
| 6 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 29.91 | 0.62 | 2026-04-22 |
| 7 | 上海基础设施建设发展(集团)有限公司 | 19.88 | 0.41 | 2026-04-22 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19.73 | 0.41 | 2026-04-22 |
| 9 | 徐秀芳 | 19.36 | 0.40 | 2026-04-22 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17.38 | 0.36 | 2026-04-22 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-08-08 | 2019-05-30 | 2016-06-15 | 2009-01-06 | 2007-01-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市 | 送股,送股增股 | 送股,送股增股 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
| 已流通股份 | - | 4,034 | 3,362 | - | - |
| 流通受限股份 | 779 | 0 | 0 | - | 1,068 |
| 总股本 | 4,813 | 4,034 | 3,362 | 1,868 | 1,868 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息