四川金顶(集团)股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2007-06-30
-
派息日
2007-09-21
-
实施方案
10派0.33元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2007-09-20 | 2007-09-21 | 2007-06-30 | 10派0.33 元(含税) |
1999-07-08 | 1999-07-09 | 1998-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
1997-07-11 | 1997-07-14 | 1996-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
1995-07-28 | 1995-07-31 | 1994-12-31 | 10派2.50 元(含税) |
1994-08-19 | 1994-08-22 | 1993-12-31 | 10派3.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息