经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2024-07-01 | - | 38,276,400 |
2024-04-01 | - | 38,189,500 |
2024-01-01 | - | 35,474,000 |
2023-10-01 | - | 38,140,200 |
2023-07-01 | - | 37,158,600 |
2023-04-01 | - | 36,504,000 |
2023-01-01 | - | 34,537,900 |
2022-10-01 | 819 | 40,220 |
2022-07-01 | 1,021 | 37,985 |
2022-04-01 | 830 | 39,758 |
2022-01-01 | 564 | 24,567 |
2021-10-01 | 1,510 | 54,121 |
公司公告
-
无公告信息