经营数据
期间 | 电动车产量(辆) | 电动车销量(辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | - | - | 4,378 | 4,283 |
2025-05-01 | - | - | 4,082 | 3,575 |
2025-04-01 | - | - | 4,361 | 3,611 |
2025-03-01 | - | - | 4,593 | 4,640 |
2025-02-01 | - | - | 2,941 | 2,922 |
2025-01-01 | - | - | 3,880 | 3,482 |
2024-12-01 | - | - | 6,399 | 7,297 |
2024-11-01 | - | - | 4,669 | 5,044 |
2024-10-01 | - | - | 4,667 | 4,832 |
2024-09-01 | - | - | 4,074 | 3,902 |
2024-08-01 | - | - | 3,473 | 3,296 |
2024-07-01 | - | - | 3,510 | 2,792 |
公司公告
-
无公告信息