上海三毛企业(集团)股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2019-12-31
-
派息日
2020-06-22
-
实施方案
10派0.13元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2020-06-19 | 2020-06-22 | 2019-12-31 | 10派0.13 元(含税) |
2019-07-05 | 2019-07-08 | 2018-12-31 | 10派0.17 元(含税) |
2018-07-05 | 2018-07-06 | 2017-12-31 | 10派0.15 元(含税) |
2001-07-30 | 2001-07-31 | 2000-12-31 | 10派0.60 元(含税) |
2000-07-24 | 2000-07-25 | 1999-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息