经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-01-01 | 1,179 | 104,000 |
2024-10-01 | 1,693 | 187,600 |
2024-07-01 | 1,547 | 161,100 |
2024-04-01 | 1,428 | 131,000 |
2024-01-01 | 935 | 104,900 |
2023-10-01 | 3,312 | 370,800 |
2023-07-01 | 2,022 | 209,100 |
2023-04-01 | 2,042 | 193,500 |
2023-01-01 | 1,616 | 141,500 |
2022-10-01 | 3,451 | 355,300 |
2022-07-01 | 3,233 | 295,400 |
2022-04-01 | 2,717 | 258,100 |
公司公告
-
无公告信息