南宁百货大楼股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 109.51 | 20.11 | 2024-08-10 |
2 | 南宁市富天投资有限公司 | 47.05 | 8.64 | 2024-08-10 |
3 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 30.20 | 5.54 | 2024-08-10 |
4 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16.00 | 2.94 | 2024-08-10 |
5 | 广西产投资本运营集团有限公司 | 13.47 | 2.47 | 2024-08-10 |
6 | 深圳世盛通泰实业有限公司 | 10.80 | 1.98 | 2024-08-10 |
7 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 5.35 | 0.98 | 2024-08-10 |
8 | 汪燕 | 4.50 | 0.83 | 2024-08-10 |
9 | 马秉珠 | 3.26 | 0.60 | 2024-08-10 |
10 | 龚雪莲 | 3.10 | 0.57 | 2024-08-10 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 109.51 | - | 2024-08-10 |
2 | 南宁市富天投资有限公司 | 47.05 | - | 2024-08-10 |
3 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 30.20 | - | 2024-08-10 |
4 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16.00 | - | 2024-08-10 |
5 | 广西产投资本运营集团有限公司 | 13.47 | - | 2024-08-10 |
6 | 深圳世盛通泰实业有限公司 | 10.80 | - | 2024-08-10 |
7 | 汪燕 | 4.50 | - | 2024-08-10 |
8 | 马秉珠 | 3.26 | - | 2024-08-10 |
9 | 龚雪莲 | 3.10 | - | 2024-08-10 |
10 | 陈晓彬 | 2.59 | - | 2024-08-10 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-01-04 | 2021-05-28 | 2019-12-26 | 2019-06-30 | 2016-11-24 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股权分置受限股份上市 | 股权分置受限股份上市 | 股权分置受限股份上市 | 来自中期业绩报告 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
总股本 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息