青海金瑞矿业发展股份有限公司

金瑞矿业(600714)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 青海省投资集团有限公司 86.42 29.99 2024-10-22
2 青海省金星矿业有限公司 41.94 14.55 2024-10-22
3 国网青海省电力公司 15.10 5.24 2024-10-22
4 董伟 8.77 3.04 2024-10-22
5 陈健 2.50 0.87 2024-10-22
6 陈蓬 1.74 0.60 2024-10-22
7 柳大帅 1.61 0.56 2024-10-22
8 徐雅豪 1.46 0.51 2024-10-22
9 王敬春 1.30 0.45 2024-10-22
10 张蓉 1.28 0.45 2024-10-22

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 青海省投资集团有限公司 86.42 - 2024-10-22
2 青海省金星矿业有限公司 41.94 - 2024-10-22
3 国网青海省电力公司 15.10 - 2024-10-22
4 董伟 8.77 - 2024-10-22
5 陈健 2.50 - 2024-10-22
6 陈蓬 1.74 - 2024-10-22
7 柳大帅 1.61 - 2024-10-22
8 徐雅豪 1.46 - 2024-10-22
9 王敬春 1.30 - 2024-10-22
10 张蓉 1.28 - 2024-10-22

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2018-03-27 2017-06-30 2017-03-27 2016-04-25 2016-03-28
变动原因 限售股份上市 来自中期业绩报告 受限股份上市 受限股份上市 受限股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 6 3 6 9
总股本 288 288 288 288 288

单位: 百万股