经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-01-01 | 97 | 4,961 |
2024-10-01 | 266 | 11,450 |
2024-07-01 | 118 | 5,558 |
2024-04-01 | 186 | 7,987 |
2024-01-01 | 212 | 7,100 |
2023-10-01 | 298 | 8,627 |
2023-07-01 | 61 | 5,397 |
2023-04-01 | 123 | 8,772 |
2023-01-01 | 168 | 15,100 |
2022-10-01 | 101 | 8,159 |
2022-07-01 | 98 | 6,329 |
2022-04-01 | 57 | 4,339 |
公司公告
-
无公告信息