河北金牛化工股份有限公司

金牛化工(600722)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 河北高速公路集团有限公司 381.26 56.04 2024-10-25
2 钟永杰 4.04 0.59 2024-10-25
3 朱卫兵 3.72 0.55 2024-10-25
4 李建辉 3.04 0.45 2024-10-25
5 樊菲 2.18 0.32 2024-10-25
6 石建洪 1.79 0.26 2024-10-25
7 李建光 1.60 0.24 2024-10-25
8 骆大同 1.55 0.23 2024-10-25
9 李巍 1.44 0.21 2024-10-25
10 王燕代 1.35 0.20 2024-10-25

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 河北高速公路集团有限公司 381.26 - 2024-10-25
2 钟永杰 4.04 - 2024-10-25
3 朱卫兵 3.72 - 2024-10-25
4 李建辉 3.04 - 2024-10-25
5 樊菲 2.18 - 2024-10-25
6 石建洪 1.79 - 2024-10-25
7 李建光 1.60 - 2024-10-25
8 骆大同 1.55 - 2024-10-25
9 李巍 1.44 - 2024-10-25
10 王燕代 1.35 - 2024-10-25

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2015-09-16 2012-09-10 2010-03-16 2008-11-17 2008-03-04
变动原因 限售股份上市 非公开发行股票 受限股份上市 受限股份上市 受限股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 259 - 179 216
总股本 680 680 421 421 421

单位: 百万股