经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2025-01-01 | 928 | 32,500 |
2024-07-01 | 449 | 24,400 |
2024-04-01 | 630 | 31,400 |
2024-01-01 | 633 | 29,100 |
2023-10-01 | 788 | 37,742 |
2023-07-01 | 555 | 24,100 |
2023-04-01 | 1,125 | 50,900 |
2023-01-01 | 1,354 | 60,100 |
2022-10-01 | 1,909 | 79,193 |
2022-07-01 | 2,346 | 85,900 |
2022-04-01 | 1,688 | 61,500 |
2022-01-01 | 648 | 30,700 |
公司公告
-
无公告信息