兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
丽尚国潮(600738)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江元明控股有限公司 | 162.31 | 21.32 | 2024-08-30 |
2 | 红楼集团有限公司 | 98.47 | 12.93 | 2024-08-30 |
3 | 中城骥瑜(浙江)实业有限公司 | 59.02 | 7.75 | 2024-08-30 |
4 | 洪一丹 | 41.38 | 5.44 | 2024-08-30 |
5 | 深圳高申资产管理有限公司-高申鹿鸣起航私募证券投资基金 | 20.48 | 2.69 | 2024-08-30 |
6 | 孙婕 | 16.59 | 2.18 | 2024-08-30 |
7 | 浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来4号证券私募投资基金 | 10.89 | 1.43 | 2024-08-30 |
8 | 朱宝良 | 10.38 | 1.36 | 2024-08-30 |
9 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 10.34 | 1.36 | 2024-08-30 |
10 | 浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来3号证券私募投资基金 | 9.54 | 1.25 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江元明控股有限公司 | 162.31 | - | 2024-08-30 |
2 | 红楼集团有限公司 | 98.43 | - | 2024-08-30 |
3 | 中城骥瑜(浙江)实业有限公司 | 59.02 | - | 2024-08-30 |
4 | 洪一丹 | 41.38 | - | 2024-08-30 |
5 | 深圳高申资产管理有限公司-高申鹿鸣起航私募证券投资基金 | 20.48 | - | 2024-08-30 |
6 | 孙婕 | 16.59 | - | 2024-08-30 |
7 | 浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来4号证券私募投资基金 | 10.89 | - | 2024-08-30 |
8 | 朱宝良 | 10.38 | - | 2024-08-30 |
9 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 10.34 | - | 2024-08-30 |
10 | 浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来3号证券私募投资基金 | 9.54 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-12-28 | 2021-04-19 | 2020-05-18 | 2019-11-11 | 2018-06-20 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 回购 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1 | 1 | 33 | 362 | 362 |
总股本 | 761 | 773 | 773 | 773 | 783 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息