国电电力发展股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 9,038.71 | 50.68 | 2024-08-20 |
2 | 中国证券金融股份有限公司 | 896.93 | 5.03 | 2024-08-20 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 490.84 | 2.75 | 2024-08-20 |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 209.38 | 1.17 | 2024-08-20 |
5 | 上海电气控股集团有限公司 | 199.28 | 1.12 | 2024-08-20 |
6 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
7 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
8 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
9 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
10 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
11 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
12 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
13 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
14 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
15 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 142.50 | 0.80 | 2024-08-20 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 9,038.71 | - | 2024-08-20 |
2 | 中国证券金融股份有限公司 | 896.93 | - | 2024-08-20 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 490.84 | - | 2024-08-20 |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 209.38 | - | 2024-08-20 |
5 | 上海电气控股集团有限公司 | 199.28 | - | 2024-08-20 |
6 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
7 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
8 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
9 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
10 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
11 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
12 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
13 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
14 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
15 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 142.50 | - | 2024-08-20 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2021-09-17 | 2016-01-08 | 2015-02-26 | 2014-12-31 | 2014-12-25 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 限售股份上市 | 可转债转股 | 可转债转股 | 可转债转股 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
总股本 | 17,836 | 19,650 | 19,650 | 18,823 | 18,815 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息