神马实业股份有限公司
分红数据
最近分红
- 
            
报告期
2024-12-31
 - 
            
派息日
2025-07-17
 - 
            
实施方案
10派0.50元(含税)
 
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2024-12-31 | 10派0.50 元(含税) | 
| 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2023-12-31 | 10派1.37 元(含税) | 
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2022-12-31 | 10派1.30 元(含税) | 
| 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2021-12-31 | 10派6.00 元(含税) | 
| 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-06-30 | 10派4.30 元(含税) | 
公司公告
- 
        
无公告信息