上海新华传媒股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海新华发行集团有限公司 | 292.53 | 28.00 | 2024-08-30 |
2 | 上海报业集团 | 245.49 | 23.49 | 2024-08-30 |
3 | 危焕琴 | 10.17 | 0.97 | 2024-08-30 |
4 | 上海九百(集团)有限公司 | 8.29 | 0.79 | 2024-08-30 |
5 | 叶乃刚 | 4.81 | 0.46 | 2024-08-30 |
6 | 李春云 | 4.79 | 0.46 | 2024-08-30 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4.32 | 0.41 | 2024-08-30 |
8 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4.29 | 0.41 | 2024-08-30 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 3.93 | 0.38 | 2024-08-30 |
10 | 东莞衡泰科技集团有限公司 | 3.30 | 0.32 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海新华发行集团有限公司 | 292.53 | - | 2024-08-30 |
2 | 上海报业集团 | 245.49 | - | 2024-08-30 |
3 | 危焕琴 | 10.17 | - | 2024-08-30 |
4 | 上海九百(集团)有限公司 | 8.29 | - | 2024-08-30 |
5 | 叶乃刚 | 4.81 | - | 2024-08-30 |
6 | 李春云 | 4.79 | - | 2024-08-30 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4.32 | - | 2024-08-30 |
8 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4.29 | - | 2024-08-30 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 3.93 | - | 2024-08-30 |
10 | 东莞衡泰科技集团有限公司 | 3.30 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2011-01-24 | 2010-07-02 | 2009-10-19 | 2009-07-14 | 2008-10-17 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 | 受限股份上市 | 同时送股和公积金转增,送股增股 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | 709 | - | 384 | - |
流通受限股份 | 0 | 336 | 280 | 487 | 325 |
总股本 | 1,045 | 1,045 | 871 | 871 | 580 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息