上海第一医药股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 百联集团有限公司 | 100.27 | 44.95 | 2024-08-31 |
2 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10.99 | 4.93 | 2024-08-31 |
3 | 杨进林 | 3.72 | 1.67 | 2024-08-31 |
4 | 张淑华 | 3.33 | 1.49 | 2024-08-31 |
5 | 施燕 | 2.54 | 1.14 | 2024-08-31 |
6 | 郝诗瑾 | 2.30 | 1.03 | 2024-08-31 |
7 | 上海达安房产开发有限公司 | 1.70 | 0.76 | 2024-08-31 |
8 | 诸彩凤 | 1.53 | 0.69 | 2024-08-31 |
9 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1.27 | 0.57 | 2024-08-31 |
10 | 江杰明 | 1.08 | 0.48 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 百联集团有限公司 | 100.27 | 44.95 | 2024-08-31 |
2 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10.99 | 4.93 | 2024-08-31 |
3 | 杨进林 | 3.72 | 1.67 | 2024-08-31 |
4 | 张淑华 | 3.33 | 1.49 | 2024-08-31 |
5 | 施燕 | 2.54 | 1.14 | 2024-08-31 |
6 | 郝诗瑾 | 2.30 | 1.03 | 2024-08-31 |
7 | 上海达安房产开发有限公司 | 1.70 | 0.76 | 2024-08-31 |
8 | 诸彩凤 | 1.53 | 0.69 | 2024-08-31 |
9 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1.27 | 0.57 | 2024-08-31 |
10 | 江杰明 | 1.08 | 0.48 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2011-07-15 | 2009-07-14 | 2009-02-09 | 2008-07-16 | 2007-09-18 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 转增,送股,送股增股 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
已流通股份 | 223 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | - | 58 | 58 | 59 |
总股本 | 223 | 159 | 159 | 159 | 159 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息