四川长虹电器股份有限公司

四川长虹(600839)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 四川长虹电子控股集团有限公司 1,071.81 23.22 2024-10-26
2 香港中央结算有限公司 79.75 1.73 2024-10-26
3 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 66.57 1.44 2024-10-26
4 王斌 24.50 0.53 2024-10-26
5 王言帅 21.40 0.46 2024-10-26
6 刘各菊 15.84 0.34 2024-10-26
7 MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC. 14.46 0.31 2024-10-26
8 晋向东 13.56 0.29 2024-10-26
9 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 13.21 0.29 2024-10-26
10 UBSAG 11.54 0.25 2024-10-26

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 四川长虹电子控股集团有限公司 1,071.81 - 2024-10-26
2 香港中央结算有限公司 79.75 - 2024-10-26
3 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 66.57 - 2024-10-26
4 王斌 24.50 - 2024-10-26
5 王言帅 21.40 - 2024-10-26
6 刘各菊 15.84 - 2024-10-26
7 MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC. 14.46 - 2024-10-26
8 晋向东 13.56 - 2024-10-26
9 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 13.21 - 2024-10-26
10 UBSAG 11.54 - 2024-10-26

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2020-11-25 2019-06-06 2017-11-06 2017-03-01 2012-06-28
变动原因 股权分置受限股份上市 受限股份上市 受限股份上市 受限股份上市 受限股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 1 2 2 6 6
总股本 4,616 4,616 4,616 4,616 4,616

单位: 百万股