上海宝信软件股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 1,410.13 | 49.12 | 2026-04-22 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 36.02 | 1.25 | 2026-04-22 |
| 3 | 马钢(集团)控股有限公司 | 26.82 | 0.93 | 2026-04-22 |
| 4 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 10.43 | 0.36 | 2026-04-22 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 9.87 | 0.34 | 2026-04-22 |
| 6 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 9.82 | 0.34 | 2026-04-22 |
| 7 | 费建民 | 8.86 | 0.31 | 2026-04-22 |
| 8 | UBS AG LONDON BRANCH | 8.59 | 0.30 | 2026-04-22 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7.63 | 0.27 | 2026-04-22 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7.61 | 0.27 | 2026-04-22 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 1,410.13 | 49.12 | 2026-04-22 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 36.02 | 1.25 | 2026-04-22 |
| 3 | 马钢(集团)控股有限公司 | 26.82 | 0.93 | 2026-04-22 |
| 4 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 10.43 | 0.36 | 2026-04-22 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 9.87 | 0.34 | 2026-04-22 |
| 6 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 9.82 | 0.34 | 2026-04-22 |
| 7 | 费建民 | 8.86 | 0.31 | 2026-04-22 |
| 8 | UBS AG LONDON BRANCH | 8.59 | 0.30 | 2026-04-22 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7.63 | 0.27 | 2026-04-22 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7.61 | 0.27 | 2026-04-22 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-06-12 | 2024-03-14 | 2023-06-09 | 2023-05-26 | 2023-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 转增,送股增股 | 激励股份解禁 | 激励股份解禁 |
| 已流通股份 | 2,818 | 2,338 | 2,338 | - | - |
| 流通受限股份 | 66 | 65 | 64 | 54 | 62 |
| 总股本 | 2,884 | 2,403 | 2,403 | 2,002 | 2,002 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息