经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 65 | 10,500 |
| 2025-10-01 | 438 | 24,900 |
| 2025-07-01 | 333 | 15,300 |
| 2025-04-01 | 899 | 39,600 |
| 2025-01-01 | 1,269 | 52,000 |
| 2024-10-01 | 1,113 | 55,000 |
| 2024-07-01 | 280 | 8,000 |
| 2024-04-01 | 1,226 | 57,000 |
| 2024-01-01 | 2,157 | 83,000 |
| 2023-10-01 | 7,497 | 283,000 |
| 2023-07-01 | 470 | 28,000 |
| 2023-04-01 | 795 | 33,000 |
公司公告
-
无公告信息