银座集团股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-12-31
-
派息日
2025-05-19
-
实施方案
10派0.23元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2025-05-16 | 2025-05-19 | 2024-12-31 | 10派0.23 元(含税) |
2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-06-30 | 10派0.30 元(含税) |
2020-07-29 | 2020-07-30 | 2019-12-31 | 10派0.35 元(含税) |
2019-08-07 | 2019-08-08 | 2018-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
2018-08-15 | 2018-08-16 | 2017-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息