通化东宝药业股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 东宝实业集团股份有限公司 | 591.70 | 29.86 | 2024-08-31 |
2 | 天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙) | 183.06 | 9.24 | 2024-08-31 |
3 | 阿布达比投资局 | 31.91 | 1.61 | 2024-08-31 |
4 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 22.83 | 1.15 | 2024-08-31 |
5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16.52 | 0.83 | 2024-08-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 16.20 | 0.82 | 2024-08-31 |
7 | 全国社保基金四零六组合 | 13.38 | 0.68 | 2024-08-31 |
8 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 11.43 | 0.58 | 2024-08-31 |
9 | 李一奎 | 11.33 | 0.57 | 2024-08-31 |
10 | 吴建新 | 10.98 | 0.55 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 东宝实业集团股份有限公司 | 591.70 | 29.86 | 2024-08-31 |
2 | 天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙) | 183.06 | 9.24 | 2024-08-31 |
3 | 阿布达比投资局 | 31.91 | 1.61 | 2024-08-31 |
4 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 22.83 | 1.15 | 2024-08-31 |
5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16.52 | 0.83 | 2024-08-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 16.20 | 0.82 | 2024-08-31 |
7 | 全国社保基金四零六组合 | 13.38 | 0.68 | 2024-08-31 |
8 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 11.43 | 0.58 | 2024-08-31 |
9 | 李一奎 | 11.33 | 0.57 | 2024-08-31 |
10 | 吴建新 | 10.98 | 0.55 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 2023-08-04 | 2023-07-28 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 激励股份解禁 | 股份回购 | 股份回购,定期报告 |
已流通股份 | 1,982 | 1,992 | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
总股本 | 1,982 | 1,992 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息