宁波杉杉股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 杉杉集团有限公司 | 782.22 | 34.71 | 2024-08-30 |
2 | 宁波朋泽贸易有限公司 | 205.26 | 9.11 | 2024-08-30 |
3 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 77.87 | 3.46 | 2024-08-30 |
4 | 杉杉控股有限公司 | 72.21 | 3.20 | 2024-08-30 |
5 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 54.45 | 2.42 | 2024-08-30 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 40.48 | 1.80 | 2024-08-30 |
7 | 百联集团有限公司 | 30.74 | 1.36 | 2024-08-30 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13.38 | 0.59 | 2024-08-30 |
9 | CitibankNationalAssociation | 6.12 | 0.27 | 2024-08-30 |
10 | 庄巍 | 4.86 | 0.22 | 2024-08-30 |
11 | 李智华 | 4.86 | 0.22 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 杉杉集团有限公司 | 576.96 | - | 2024-08-30 |
2 | 杉杉控股有限公司 | 72.21 | - | 2024-08-30 |
3 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 54.45 | - | 2024-08-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 40.48 | - | 2024-08-30 |
5 | 百联集团有限公司 | 30.74 | - | 2024-08-30 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13.38 | - | 2024-08-30 |
7 | CitibankNationalAssociation | 6.12 | - | 2024-08-30 |
8 | 庄巍 | 4.86 | - | 2024-08-30 |
9 | 李智华 | 4.86 | - | 2024-08-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 4.63 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-10-29 | 2024-06-27 | 2023-12-26 | 2023-10-16 | 2022-12-27 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 期权行权 |
已流通股份 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | - | - |
流通受限股份 | 496 | 497 | 501 | 502 | 507 |
总股本 | 2,253 | 2,254 | 2,258 | 2,259 | 2,264 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息