国投电力控股股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-12-31
-
派息日
2025-08-08
-
实施方案
10派4.57元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2024-12-31 | 10派4.57 元(含税) |
| 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2023-12-31 | 10派4.95 元(含税) |
| 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2022-12-31 | 10派2.75 元(含税) |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2021-12-31 | 10派1.64 元(含税) |
| 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2020-12-31 | 10派2.80 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息