内蒙古伊利实业集团股份有限公司

伊利股份(600887)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 香港中央结算有限公司 679.54 10.67 2024-08-30
2 呼和浩特投资有限责任公司 538.54 8.46 2024-08-30
3 潘刚 286.75 4.50 2024-08-30
4 中国证券金融股份有限公司 182.42 2.87 2024-08-30
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 120.84 1.90 2024-08-30
6 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 119.38 1.88 2024-08-30
7 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 102.54 1.61 2024-08-30
8 赵成霞 92.42 1.45 2024-08-30
9 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 75.02 1.18 2024-08-30
10 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 57.20 0.90 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 香港中央结算有限公司 679.54 - 2024-08-30
2 呼和浩特投资有限责任公司 538.54 - 2024-08-30
3 潘刚 276.61 - 2024-08-30
4 中国证券金融股份有限公司 182.42 - 2024-08-30
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 120.84 - 2024-08-30
6 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 119.38 - 2024-08-30
7 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 102.54 - 2024-08-30
8 赵成霞 90.75 - 2024-08-30
9 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 75.02 - 2024-08-30
10 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 57.20 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-10-25 2024-08-15 2023-11-17 2023-10-25 2023-07-31
变动原因 送股增股 送股增股 股份回购,送股增股 激励股份解禁 股份回购
已流通股份 6,334 6,305 6,305 - -
流通受限股份 31 61 61 61 91
总股本 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366

单位: 百万股